Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
---|---|
Motor Hacmi | 123.8 cc |
Silindir Çapı x Strok | 52.40x57.80 |
Sıkıştırma Oranı | 9.5:1 |
Yakıt Sistemi | EFI |
Maksimum Güç | 6.8 kW at 6000 min-1 |
Maksimum Tork | 9.50 Nm at 7500 min-1 |
Ateşleme Tipi | ECU |
Şanzıman | Otomatik |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Rölanti | 1700±170 min-¹ |
Max. Hız (km/h) | 85 |
Debriyaj Tipi | - |
Boyutlar (UxGxY) | 1895 x 670 x 1115 |
---|---|
Yakıt Tankı Kapasitesi | 7 L |
Ağırlık | 105 kg |
Max. Yükleme Kapasitesi | 150 |
Silindir Hacmi | 123.8 |
Tekerlek Arası Mesafe | 1265 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1265 |
Frenler Ön/Arka | CBS Disk / Kampana |
---|---|
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik Ön | 90/90-12 |
Lastik Arka | 3.50-10 |
Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.; ürünün teknik özellikleri, donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Mondial E-Bülten'e kayıt olarak Mondial'le
ilgili yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olun.
Merkezimiz ile iletişime geçerek tüm sorularınız için yardım alabilirsiniz.