Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
---|---|
Motor Hacmi | 49.6 cc |
Silindir Çapı X Strok | 39.00x41.50 |
Yakıt Sistemi | EFI |
Sıkıştırma Oranı | 10.5±0.1:1 |
Maksimum Güç | 2,5 kW at 7500 min |
Maksimum Tork | - |
Ateşleme Tipi | ECU |
Şanzıman | Otomatik |
Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Rölanti | 1700±100 min-1 |
Max. Hız (km/h) | 45 |
Debriyaj Tipi | - |
Boyutlar (UxGxY) | 1780 x 670 x 1140 mm |
---|---|
Yakıt Tankı Kapasitesi | 5,5 L |
Ağırlık | 95 kg |
Max. Yükleme Kapasitesi | 100 kg |
Silindir Hacmi (cm³) | - |
Tekerlekler Arası Mesafe | 1260 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1260 |
Frenler Ön/Arka | Disk / Kampana |
---|---|
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik Ön | 90/90 - 12 |
Lastik Arka | 3,5-10 |
Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.; ürünün teknik özellikleri, donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Mondial E-Bülten'e kayıt olarak Mondial'le
ilgili yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olun.
Merkezimiz ile iletişime geçerek tüm sorularınız için yardım alabilirsiniz.